Flight MH370/Chronology/Phase 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
From 12:44 MYT Friday, 7 March 2014 to 40:37 MYT Template:Day 001
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 125: | Line 125: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="235441"></span> | <span id="235441"></span> | ||
<a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/23-54-41 MYT"><div class="ev a"><span class="t">23:54:41 MYT</span><br><span class="lb">ACARS Established SATCOM</span><br><span class="dt">ACARS Downlink message from 9M-MRO | <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/23-54-41 MYT"><div class="ev a"><span class="t">23:54:41 MYT</span><br><span class="lb">ACARS Established SATCOM</span><br><span class="dt">ACARS Downlink message from 9M-MRO confirms Satcom connected.</span></div></a> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="235453"></span> | <span id="235453"></span> | ||
<a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/23-54-53 MYT"><div class="ev | <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/23-54-53 MYT"><div class="ev a"><span class="t">23:54:53 MYT</span><br><span class="lb">ACARS Message: VHF Datalink Lost</span><br><span class="dt">ACARS message sent via Satcom indicates VHF Datalink 'Lost' which confirms VHF radio (VHF3) had been switched from data to voice. </span></div></a> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="000000"></span> | <span id="000000"></span> | ||
<!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev | <!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev a"><span class="t">TIME</span><br><span class="lb">HEADING</span><br><span class="dt">SUMMARY</span></div></a> --> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="000000"></span> | <span id="000000"></span> | ||
<!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev | <!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev a"><span class="t">TIME</span><br><span class="lb">HEADING</span><br><span class="dt">SUMMARY</span></div></a> --> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 169: | Line 169: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="000000"></span> | <span id="000000"></span> | ||
<!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev | <!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev a"><span class="t">TIME</span><br><span class="lb">HEADING</span><br><span class="dt">SUMMARY</span></div></a> --> | ||
</div> | </div> | ||
| Line 180: | Line 180: | ||
<div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | <div class="sl-right"> <!-- Aircraft --> | ||
<span id="000000"></span> | <span id="000000"></span> | ||
<!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev | <!-- <a class="ev-link" href="/Timeline/2014-03-07/00-00-00 MYT"><div class="ev a"><span class="t">TIME</span><br><span class="lb">HEADING</span><br><span class="dt">SUMMARY</span></div></a> --> | ||
</div> | </div> | ||
Revision as of 08:52, 30 June 2026
From 12:44 MYT Friday, 7 March 2014 to 40:37 MYT Template:Day 001
(0444 UTC to 1640:37 UTC Friday, 7 March 2014)
Page Template:CSS/Swimlane.css has no content.
Malaysia Airlines MH370 — Pre-Flight Timeline
8 March 2014 · Kuala Lumpur → Beijing · Boeing 777-200ER 9M-MRO
Ground & ATC
Aircraft / Flight
Friday, 7 March 2014
Template:Day 001